
Continuous Spiral Blade Cold Rolling Machine
Hengshui So Me Business Co., Ltd.- Type:Hydraulic Machine
- Power Source:Hydraulic Pressure
- Feature:Automation
- Certification:CE
- Warranty:12 Months
- Customized:Non-Customized
Base Info
- Model NO.:GX130-6M
- Advantage:Work Flexible
- Condition:New
- Transport Package:Wooden Case
- Trademark:SOMEBIZ
- Origin:China
- HS Code:8479
- Production Capacity:3 Sets Per Month
Description
1 Operator
The Screw Flight Spec. Table Rolled on GX130-6M Screw Flight Cold Rolling Machine:









The Screw Flight Spec. Table Rolled on GX130-6M Screw Flight Cold Rolling Machine:
OD (mm) | Ф94 | Ф94 | Ф120 | Ф120 | Ф125 | Ф125 | Ф140 | Ф160 | Ф200 | Ф440 | Ф500 | Ф500 |
ID (mm) | Ф25 | Ф25 | Ф28 | Ф40 | Ф30 | Ф30 | Ф45 | Ф40 | Ф45 | Ф300 | Ф300 | Ф320 |
Pitch (mm) | 72 | 100 | 120 | 120 | 100 | 125 | 120 | 160 | 160 | 400 | 460 | 400 |
Thickness (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
OD (mm) | Ф160 | Ф160 | Ф200 | Ф200 | Ф250 | Ф250 | Ф320 | Ф320 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 |
ID (mm) | Ф42 | Ф42 | Ф48 | Ф48 | Ф60 | Ф60 | Ф76 | Ф76 | Ф108 | Ф108 | Ф133 | Ф133 |
Pitch (mm) | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 |
Thickness (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
OD (mm) | Ф140 | Ф140 | Ф190 | Ф190 | Ф240 | Ф240 | Ф290 | Ф290 | Ф290 | Ф290 | Ф370 | Ф370 |
ID (mm) | Ф60 | Ф60 | Ф60 | Ф60 | Ф60 | Ф60 | Ф89 | Ф89 | Ф114 | Ф114 | Ф114 | Ф114 |
Pitch (mm) | 112 | 150 | 133 | 200 | 166 | 250 | 200 | 290 | 200 | 300 | 300 | 380 |
Thickness (mm) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |








