Metallic Processing Machinery

30kg Silver Melting Furnace

Dongguan Zhengxin Medium Frequency Furnace Factory
  • Export Markets:Global
  • Main Part:Kgps
  • Capacity:20-100kg
  • Transport Package:Fumigation Wooden Box
  • Specification:CE, SGS
  • Origin:Dongguan, Guangdong, China

Base Info

  • Model NO.:Melting Furnace
  • HS Code:8514101000
  • Production Capacity:500set,Year

Description

Melting furnace 
model
Rated Rated 
power (KW)
Input 
voltage (V)
Furnace 
voltage (V)
MF 
voltage (V)
Frequency 
(KHZ)
Work 
temperature
Meting 
rate (T/H)
Melting time Power consumption Cooling water 
capacity  (T/H)
Capacity  (T) (MIN) (KWH/T)
ZX-GW-15 0.015 30 380 750 750 4 1750 0.05 16 650 2
ZX-GW-30 0.03 60 380 750 750 4 1750 0.1 18 650 3
ZX-GW-50 0.05 100 380 750 750 2.5 1750 0.17 18 620 5
ZX-GW-100 0.1 160 380 1500 750 2.5 1750 0.34 18 580 8
ZX-GW-150 0.15 200 380 1500 750 2.5 1750 0.41 22 580 8
ZX-GW-250 0.25 300 380 1500 750 1 1750 0.51 40 620 10
ZX-GW-350 0.35 350 380 1500 750 1 1750 0.58 45 650 12
ZX-GW-500 0.5 400 380 2500 750 1 1750 0.95 45 650 15
ZX-GW-750 0.75 600 380 2500 750 1 1750 1.2 48 640 20
ZX-GW-1T 1 800 380 2500 750 1 1750 1.5 55 600 25
ZX-GW-1.5T 1.5 1200 380 2500 750 0.75 1750 2 60 580 35
ZX-GW-2T 2 1600 720 2500 1200 0.5 1750 2.6 60 580 40
ZX-GW-3T 3 2500 720 2500 1200 0.5 1750 3.8 65 580 50
ZX-GW-5T 5 3500 1000 3400 1650 0.5 1750 6 70 550 55
Melting Points:   Iron & Steel: 1750 ºC       Gold & Copper: 1500 ºC        Silver & Brass& Tin : 1200 ºC        Aluminum: 800ºC        Zinc: 600 ºC        Nickel: 1800 ºC